![]() | ||||||
| ||||||
| Lancaster Wins | Opponent | Opponent Wins | Win % | See Games | ||
| 1 | Aquinas-WOIS | 0 | 100.00% | Games | ||
| 1 | East Rochester | 0 | 100.00% | Games | ||
| 1 | Fairport | 7 | 12.50% | Games | ||
| 1 | Mercy | 5 | 16.67% | Games | ||
| 0 | Pal-Mac | 1 | 0.00% | Games | ||
| 0 | Penfield | 4 | 0.00% | Games | ||
| 0 | Pittsford | 6 | 0.00% | Games | ||
| 2 | Rush-Henrietta | 2 | 50.00% | Games | ||
| 5 | Schroeder | 5 | 50.00% | Games | ||
| 1 | Thomas | 8 | 11.11% | Games | ||
| 1 | Victor | 2 | 33.33% | Games | ||
| 13 | Opponents | 40 | 24.53% | |||
| SUMMARY | Wins | Losses | % | Ave G | Ave GA |
| ALL GAMES | 13 | 40 | 24.53% | 8.62 | 12.92 |
| VS In-Section Teams | NaN% | 0.00 | NaN | ||
| VS Out of Section Teams | 13 | 40 | 24.53% | 8.62 | 12.92 |
![]() |
| on 12-13-2025 |

