Caused Turnovers — Full List — 2016
| # | Player | Gr | Team | Tks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welch, Emily | 11 | Wayn | 31 |
| 2 | Jenkins, Bailey | 11 | Wayn | 24 |
| 3 | Panepento, Mary | 11 | Wayn | 19 |
| 4 | Pratt, Bailey | 12 | Wayn | 19 |
| 5 | Gutberlet, Alexis | 10 | Wayn | 14 |
| 6 | Hibbard, Casey | 9 | Wayn | 5 |
| 7 | Pembroke, Jillian | 11 | Wayn | 5 |
| 8 | Pevear, Morgan | 12 | Wayn | 5 |
| 9 | Zenelovic, Hannah | 11 | Wayn | 5 |
| 10 | Embury, Colleen | 12 | Wayn | 3 |
| 11 | Schaumberg, Tiffany | 9 | Wayn | 3 |
| 12 | LaBarge, Hannah | 12 | Wayn | 2 |
| 13 | Orcutt, Mackenzie | 11 | Wayn | 2 |
| 14 | VanCuyck, Adrianna | 12 | Wayn | 2 |
| 15 | Belmore, Jessica | 11 | Wayn | 1 |


