Molly McCabe
| Year | Gr | Pos | Gls | Ast | Pts |
| 2019 | 12 | M | 13 | 9 | 22 |
| 2018 | 11 | M | 13 | 3 | 16 |
| 2017 | 10 | M | 6 | 0 | 6 |
| 2016 | 9 | M | 4 | 2 | 6 |
| TOTALS | 36 | 14 | 50 |
| Year | Grade | Pos | GBS | DC | TKS |
| 2019 | 12 | M | 26 | 17 | 9 |
| 2018 | 11 | M | 0 | 20 | 0 |
| 2017 | 10 | M | 1 | 23 | 1 |
| 2016 | 9 | M | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 27 | 60 | 10 |


