Gianna DeVito
| Year | Gr | Pos | Gls | 8m G | Pts |
| 2023 | 12 | A | 3 | 1 | 4 |
| 2022 | 11 | A | 4 | 0 | 4 |
| 2021 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| TOTALS | 11 | 1 | 12 |
| Year | Grade | Pos | GBS | DC | TKS |
| 2023 | 12 | A | 9 | 0 | 4 |
| 2022 | 11 | A | 11 | 2 | 2 |
| 2021 | 10 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| TOTALS | 28 | 3 | 8 |


