Kelsey Tiffany
| Year | Gr | Pos | Gls | Ast | Pts |
| 2019 | 11 | M/A | 24 | 18 | 42 |
| 2018 | 10 | M/A | 19 | 25 | 44 |
| 2017 | 9 | A/M | 9 | 0 | 9 |
| 2016 | 8 | A/M | 8 | 1 | 9 |
| TOTALS | 60 | 44 | 104 |
| Year | Grade | Pos | GBS | DC | TKS |
| 2019 | 11 | M/A | 46 | 4 | 0 |
| 2018 | 10 | M/A | 25 | 3 | 2 |
| 2017 | 9 | A/M | 16 | 4 | 0 |
| 2016 | 8 | A/M | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | 87 | 13 | 2 |


