2023 Pal-Mac at Spencerport_ One Second

All League Awards: Monroe County
FROM 2016 TO 2025
The various leagues hand out their awards at the end of the season. The rules for selection and number of awards are determined by each league. |
League Awards for Monroe County - 2025 | |||
PLAYER | TEAM | AWARD | GRADE |
Players of the Year | |||
Gotham, Brin | Victor | Defensive D1 Player of the Year Player of The Year | 12 |
Francis, Emma | Irondequoit | Defensive D2 Player of the Year Player of The Year | 12 |
Peinkofer, Tessa | Honeoye Falls-Lima | Defensive D3 Player of the Year Player of The Year | 11 |
Peers, Ella | Fairport | Offensive D1 Player of the Year Player of The Year | 12 |
Mistretta, Ireland | Brighton | Offensive D2 Player of the Year Player of The Year | 12 |
Angelo, Shaye | Honeoye Falls-Lima | Offensive D3 Player of the Year Player of The Year | 11 |
1st Team Attack D1 | |||
DeWald, Kate | Rush-Henrietta | 1st Team Attack D1 | 11 |
DuBose, Camryn | Fairport | 1st Team Attack D1 | 11 |
Garrett, Danielle | Rush-Henrietta | 1st Team Attack D1 | 12 |
Garringer, Lauren | Pittsford | 1st Team Attack D1 | 12 |
Kaul, Cecily | Pittsford | 1st Team Attack D1 | 11 |
Pronti, Maia | Victor | 1st Team Attack D1 | 12 |
Rothfuss, Peyton | Penfield | 1st Team Attack D1 | 11 |
1st Team Attack D2 | |||
Fitch, Carly | Thomas | 1st Team Attack D2 | 09 |
Madison, Alexandra | Brighton | 1st Team Attack D2 | 12 |
1st Team Attack D3 | |||
Angelo, Shaye | Honeoye Falls-Lima | 1st Team Attack D3 | 11 |
Callahan, Shavonne | Churchville-Chili | 1st Team Attack D3 | 11 |
1st Team Defense D1 | |||
Kubrich, Lila | Victor | 1st Team Defense D1 | 11 |
Murphy, Ella | Pittsford | 1st Team Defense D1 | 12 |
Van Gorder, Madison | Fairport | 1st Team Defense D1 | 11 |
Welz, Alyson | Penfield | 1st Team Defense D1 | 12 |
1st Team Defense D2 | |||
Passalacqua, Maddie | Canandaigua | 1st Team Defense D2 | 11 |
1st Team Defense D3 | |||
Peinkofer, Tessa | Honeoye Falls-Lima | 1st Team Defense D3 | 11 |
1st Team Goalie D2 | |||
Francis, Emma | Irondequoit | 1st Team Goalie D2 | 12 |
1st Team Midfield D1 | |||
Alexander, Emma | Penfield | 1st Team Midfield D1 | 12 |
Bernarduci, Taylee | Rush-Henrietta | 1st Team Midfield D1 | 12 |
Bruno, Julia | Victor | 1st Team Midfield D1 | 12 |
Capozzi, Jenna | Penfield | 1st Team Midfield D1 | 12 |
Fordham, Avery | Penfield | 1st Team Midfield D1 | 10 |
Mattucci , Lilly | Hilton | 1st Team Midfield D1 | 12 |
Miller, Ellie | Fairport | 1st Team Midfield D1 | 11 |
Pisano, Allie | Victor | 1st Team Midfield D1 | 10 |
1st Team Midfield D2 | |||
Bottiglier, Ellie | Irondequoit | 1st Team Midfield D2 | 10 |
Brunette, Ella | Brighton | 1st Team Midfield D2 | 12 |
Circhirillo, Raquel | Spencerport | 1st Team Midfield D2 | 12 |
Endres, Brooke | Spencerport | 1st Team Midfield D2 | 11 |
Mistretta, Ireland | Brighton | 1st Team Midfield D2 | 12 |
Sheridan, Leah | Canandaigua | 1st Team Midfield D2 | 11 |
Wambach, Lola | Schroeder | 1st Team Midfield D2 | 11 |
Whipple, Lucy | Irondequoit | 1st Team Midfield D2 | 9 |
1st Team Midfield D3 | |||
Amesbury, Evie | Gates Chili | 1st Team Midfield D3 | 10 |
Hewlett, Campbell | Churchville-Chili | 1st Team Midfield D3 | 12 |
Jacob, Harper | Honeoye Falls-Lima | 1st Team Midfield D3 | 9 |
McJury, Molly | Brockport | 1st Team Midfield D3 | 9 |
2nd Team Attack D1 | |||
Anderson, McKenna | Victor | 2nd Team Attack D1 | 11 |
Borrell, Sydnie | Pittsford | 2nd Team Attack D1 | 11 |
Brown, Riley | Rush-Henrietta | 2nd Team Attack D1 | 11 |
Kondas, Lily | Fairport | 2nd Team Attack D1 | 12 |
Lent, Ryleigh | Hilton | 2nd Team Attack D1 | 10 |
Livingston, Morgan | Victor | 2nd Team Attack D1 | 12 |
Reynolds, Whitney | Penfield | 2nd Team Attack D1 | 10 |
2nd Team Attack D2 | |||
Bottiglier, Grace | Irondequoit | 2nd Team Attack D2 | 11 |
Holbrough, Eva | Brighton | 2nd Team Attack D2 | 09 |
Lawrence, Riley | Brighton | 2nd Team Attack D2 | 11 |
Schorr, Lola | Canandaigua | 2nd Team Attack D2 | 11 |
2nd Team Defense D1 | |||
Anderson, Anna | Pittsford | 2nd Team Defense D1 | 12 |
Corcoran, Riley | Penfield | 2nd Team Defense D1 | 11 |
DiFondi, Carlina | Victor | 2nd Team Defense D1 | 10 |
Raymond, Danielle | Rush-Henrietta | 2nd Team Defense D1 | 12 |
Reed, Olivia | Penfield | 2nd Team Defense D1 | 11 |
Welch, Madison | Pittsford | 2nd Team Defense D1 | 12 |
2nd Team Defense D2 | |||
DeClerck, Anna | Honeoye Falls-Lima | 2nd Team Defense D2 | 11 |
D`Angelo, Isabel | Brighton | 2nd Team Defense D2 | 12 |
Jaeger, Marin | Irondequoit | 2nd Team Defense D2 | 11 |
Meyer, Madeline | Schroeder | 2nd Team Defense D2 | 12 |
Toth, Kaitlyn | Irondequoit | 2nd Team Defense D2 | 12 |
Trombley, Leah | Thomas | 2nd Team Defense D2 | 09 |
2nd Team Defense D3 | |||
Plassche, Hannah | Brockport | 2nd Team Defense D3 | 9 |
Smith, Caroline | Honeoye Falls-Lima | 2nd Team Defense D3 | 12 |
2nd Team Goalie D2 | |||
Ugine, Maura | Schroeder | 2nd Team Goalie D2 | 11 |
2nd Team Goalie D1 | |||
Hand, Karis | Penfield | 2nd Team Goalie D1 | 10 |
Test, Marisa | Fairport | 2nd Team Goalie D1 | 11 |
2nd Team Goalie D2 | |||
Russell, Lauren | Brighton | 2nd Team Goalie D2 | 12 |
2nd Team Goalie D3 | |||
Mellenthine, Mikayla | Churchville-Chili | 2nd Team Goalie D3 | 12 |
2nd Team Midfield D1 | |||
Adrid, Camryn | Victor | 2nd Team Midfield D1 | 11 |
Artessa, Isabella | Rush-Henrietta | 2nd Team Midfield D1 | 11 |
Goss, Brenna | Fairport | 2nd Team Midfield D1 | 10 |
2nd Team Midfield D2 | |||
Pittman, Aria | Spencerport | 2nd Team Midfield D2 | 08 |
2nd Team Midfield D3 | |||
Byer, Hayden | Gates Chili | 2nd Team Midfield D3 | 11 |
Lawrence, Jenna | Honeoye Falls-Lima | 2nd Team Midfield D3 | 11 |
Marsh, Mackenzie | Churchville-Chili | 2nd Team Midfield D3 | 12 |
Smith, Sarah | Honeoye Falls-Lima | 2nd Team Midfield D3 | 11 |
League Awards for Monroe County - 2024 | |||
PLAYER | TEAM | AWARD | GRADE |
Players of the Year | |||
Livingston, Devin | Victor | D1 Defensive Player of the Year Player of The Year | 12 |
Peers, Ella | Fairport | D1 Offensive Player of the Year Player of The Year | 11 |
Heagney, Rose | Canandaigua | D2 Defensive Player of the Year Player of The Year | 12 |
Guzik, Molly | Spencerport | D2 Offensive Player of the Year Player of The Year | 12 |
1st Team Attack | |||
Angelo, Shaye | Honeoye Falls-Lima | 1st Team Attack | 10 |
Brennan, Ella | Irondequoit | 1st Team Attack | 12 |
Davis, Hanna | Canandaigua | 1st Team Attack | 12 |
DeWald, Kate | Rush-Henrietta | 1st Team Attack | 10 |
DuBose, Camryn | Fairport | 1st Team Attack | 10 |
Garrett, Danielle | Rush-Henrietta | 1st Team Attack | 11 |
Kaul, Cecily | Pittsford | 1st Team Attack | 10 |
Mallaber, Katie | Fairport | 1st Team Attack | 12 |
Pisano, Allie | Victor | 1st Team Attack | 9 |
Pronti, Maia | Victor | 1st Team Attack | 11 |
Rothfuss, Peyton | Penfield | 1st Team Attack | 10 |
1st Team Defense | |||
Diefendorf, Maeve | Brighton | 1st Team Defense | 12 |
Lyttle, Caroline | Canandaigua | 1st Team Defense | 12 |
Murphy, Abigail | Victor | 1st Team Defense | 12 |
Ruller, Lucy | Thomas | 1st Team Defense | 12 |
Savage, Ryann | Victor | 1st Team Defense | 12 |
Van Gorder, Madison | Fairport | 1st Team Defense | 10 |
1st Team Goalie | |||
Francis, Emma | Irondequoit | 1st Team Goalie | 11 |
Oechsle, Angelia | Rush-Henrietta | 1st Team Goalie | 12 |
1st Team Midfield | |||
Baumgartner, Alison | Irondequoit | 1st Team Midfield | 12 |
Bruno, Julia | Victor | 1st Team Midfield | 11 |
Capozzi, Jenna | Penfield | 1st Team Midfield | 11 |
Endres, Brooke | Spencerport | 1st Team Midfield | 10 |
Estelle, Mia | Thomas | 1st Team Midfield | 12 |
Hewlett, Campbell | Churchville-Chili | 1st Team Midfield | 11 |
Kidd, Paige | Honeoye Falls-Lima | 1st Team Midfield | 12 |
Lederman, Lucy | Brighton | 1st Team Midfield | 12 |
Mattucci , Lilly | Hilton | 1st Team Midfield | 11 |
Meyer, Molly | Schroeder | 1st Team Midfield | 10 |
Mistretta, Ireland | Brighton | 1st Team Midfield | 11 |
Mooney, Dani | Pittsford | 1st Team Midfield | 12 |
Nichols, Alyssa | Spencerport | 1st Team Midfield | 12 |
Rowe, Catrina | Rush-Henrietta | 1st Team Midfield | 12 |
Sheridan, Leah | Canandaigua | 1st Team Midfield | 10 |
Weaver, Nola | Canandaigua | 1st Team Midfield | 11 |
2nd Team Attack | |||
Boland, Libby | Victor | 2nd Team Attack | 12 |
Brown, Riley | Rush-Henrietta | 2nd Team Attack | 10 |
Guelli, Brooke | Schroeder | 2nd Team Attack | 11 |
Livingston, Morgan | Victor | 2nd Team Attack | 11 |
Lupton, Samantha | Canandaigua | 2nd Team Attack | 11 |
Madison, Alexandra | Brighton | 2nd Team Attack | 11 |
Rathnam, Cate | Pittsford | 2nd Team Attack | 12 |
Schorr, Lola | Canandaigua | 2nd Team Attack | 10 |
2nd Team Defense | |||
Andrews, Jessica | Canandaigua | 2nd Team Defense | 12 |
Barlette, Charley | Hilton | 2nd Team Defense | 09 |
Bernarduci, Taylee | Rush-Henrietta | 2nd Team Defense | 11 |
Dziedzic, Claire | Fairport | 2nd Team Defense | 12 |
Gotham, Brin | Victor | 2nd Team Defense | 11 |
Hubler, Eily | Canandaigua | 2nd Team Defense | 11 |
Kubrich, Lila | Victor | 2nd Team Defense | 10 |
Raymond, Danielle | Rush-Henrietta | 2nd Team Defense | 11 |
Seymour, Shannon | Irondequoit | 2nd Team Defense | 10 |
Welz, Alyson | Penfield | 2nd Team Defense | 11 |
2nd Team Goalie | |||
Brady, Lily | Honeoye Falls-Lima | 2nd Team Goalie | 12 |
Culhane, Teagan | Pittsford | 2nd Team Goalie | 12 |
Hand, Karis | Penfield | 2nd Team Goalie | 09 |
Mellenthine, Mikayla | Churchville-Chili | 2nd Team Goalie | 11 |
Russell, Lauren | Brighton | 2nd Team Goalie | 11 |
Ugalde, Mimi | Wayne | 2nd Team Goalie | |
Ugine, Maura | Schroeder | 2nd Team Goalie | 10 |
2nd Team Midfield | |||
Alexander, Emma | Penfield | 2nd Team Midfield | 11 |
Arserio, Meghan | Fairport | 2nd Team Midfield | 11 |
Bottiglier, Ellie | Irondequoit | 2nd Team Midfield | 09 |
Circhirillo, Raquel | Spencerport | 2nd Team Midfield | 11 |
Goss, Brenna | Fairport | 2nd Team Midfield | 09 |
Hayslip, Anthea | Brighton | 2nd Team Midfield | 12 |
Hezel, Annika | Pittsford | 2nd Team Midfield | 11 |
Marron, Sophia | Spencerport | 2nd Team Midfield | 12 |
Roberts, Ashlyn | Rush-Henrietta | 2nd Team Midfield | 12 |
Shortino, Sophia | Thomas | 2nd Team Midfield | 12 |
Thore, Madelyn | Irondequoit | 2nd Team Midfield | 12 |
League Awards for Monroe County - 2023 | |||
PLAYER | TEAM | AWARD | GRADE |
Players of the Year | |||
Twomey, Jaelyne | Fairport | D1 Defensive Player of the Year Player of The Year | 12 |
Roberts, Avery | Rush-Henrietta | D1 Offensive Player of the Year Player of The Year | 12 |
Guzik, Molly | Spencerport | D2 Defensive Player of the Year Player of The Year | 11 |
Brennan, Maeve | Irondequoit | D2 Offensive Player of the Year Player of The Year | 12 |
1st Team Attack | |||
Bergin, Ellie | Pittsford | 1st Team Attack | 12 |
Brennan, Maeve | Irondequoit | 1st Team Attack | 12 |
Cox, Lena | Rush-Henrietta | 1st Team Attack | 12 |
Davis, Hanna | Canandaigua | 1st Team Attack | 11 |
Dossier, Ava | Schroeder | 1st Team Attack | 12 |
Madigan, Dylan | Pittsford | 1st Team Attack | 12 |
Murphy, Elise | Brighton | 1st Team Attack | 12 |
Nieman, Koehler | Canandaigua | 1st Team Attack | 12 |
Pisano, Allie | Victor | 1st Team Attack | 08 |
Rothfuss, Peyton | Penfield | 1st Team Attack | 09 |
Schaeffer, Addison | Thomas | 1st Team Attack | 10 |
1st Team Defense | |||
Lyttle, Caroline | Canandaigua | 1st Team Defense | 11 |
Savage, Maryn | Victor | 1st Team Defense | 12 |
Savage, Ryann | Victor | 1st Team Defense | 11 |
Smalline, Alexia | Irondequoit | 1st Team Defense | 12 |
1st Team Goalie | |||
Gaudio, Melody | Eastridge | 1st Team Goalie | 11 |
Mellenthine, Mikayla | Churchville-Chili | 1st Team Goalie | 10 |
Oechsle, Angelia | Rush-Henrietta | 1st Team Goalie | 11 |
Twomey, Jaelyne | Fairport | 1st Team Goalie | 12 |
1st Team Midfield | |||
Alexander, Emma | Penfield | 1st Team Midfield | 10 |
Baase, Zoe | Brockport | 1st Team Midfield | 11 |
Glantz, Paige | Pittsford | 1st Team Midfield | 12 |
Guzik, Molly | Spencerport | 1st Team Midfield | 11 |
Kidd, Paige | Honeoye Falls-Lima | 1st Team Midfield | 11 |
Kondas, Lily | Fairport | 1st Team Midfield | 10 |
Landrigan, Kennedi | Irondequoit | 1st Team Midfield | 12 |
Livingston, Devin | Victor | 1st Team Midfield | 11 |
Mallaber, Katie | Fairport | 1st Team Midfield | 11 |
Mattucci , Lilly | Hilton | 1st Team Midfield | 10 |
Mistretta, Ireland | Brighton | 1st Team Midfield | 10 |
Nichols, Alyssa | Spencerport | 1st Team Midfield | 11 |
Peers, Ava | Fairport | 1st Team Midfield | 12 |
Peers, Ella | Fairport | 1st Team Midfield | 10 |
Roberts, Ashlyn | Rush-Henrietta | 1st Team Midfield | 11 |
Roberts, Avery | Rush-Henrietta | 1st Team Midfield | 12 |
Rowe, Catrina | Rush-Henrietta | 1st Team Midfield | 11 |
Ruff, Clare | Honeoye Falls-Lima | 1st Team Midfield | 12 |
Schorr, Liv | Canandaigua | 1st Team Midfield | 12 |
2nd Team Attack | |||
Boland, Libby | Victor | 2nd Team Attack | 11 |
DeWald, Kate | Rush-Henrietta | 2nd Team Attack | 09 |
Garrett, Danielle | Rush-Henrietta | 2nd Team Attack | 10 |
Heise, Sydney | Hilton | 2nd Team Attack | 12 |
Keys, Makayla | Fairport | 2nd Team Attack | 12 |
Pronti, Maia | Victor | 2nd Team Attack | 10 |
Rogers, Anna | Schroeder | 2nd Team Attack | 12 |
2nd Team Defense | |||
Bergin, Caitlin | Pittsford | 2nd Team Defense | 12 |
Bernarduci, Taylee | Rush-Henrietta | 2nd Team Defense | 10 |
Consaul, Abby | Fairport | 2nd Team Defense | 12 |
Frank, Kaitlynn | Fairport | 2nd Team Defense | 12 |
Heagney, Rose | Canandaigua | 2nd Team Defense | 11 |
Herman, Mya | Canandaigua | 2nd Team Defense | 12 |
Langan, Abby | Victor | 2nd Team Defense | 12 |
Murphy, Abigail | Victor | 2nd Team Defense | 11 |
Sleve, Sammy | Rush-Henrietta | 2nd Team Defense | 12 |
Ventresca, Katherine | Rush-Henrietta | 2nd Team Defense | 12 |
2nd Team Goalie | |||
Cross, Margaret | Canandaigua | 2nd Team Goalie | 12 |
Francis, Emma | Irondequoit | 2nd Team Goalie | 10 |
Hand, Karis | Penfield | 2nd Team Goalie | 08 |
Howlett, Molly | Brockport | 2nd Team Goalie | 12 |
2nd Team Midfield | |||
Allison, Erika | Pittsford | 2nd Team Midfield | 12 |
Baumgartner, Alison | Irondequoit | 2nd Team Midfield | 11 |
Crouse, Makenna | Canandaigua | 2nd Team Midfield | 11 |
Endres, Brooke | Spencerport | 2nd Team Midfield | 09 |
Graziano, Elena | Hilton | 2nd Team Midfield | 10 |
Green, Marlee | Honeoye Falls-Lima | 2nd Team Midfield | 12 |
Hayslip, Anthea | Brighton | 2nd Team Midfield | 11 |
Hewlett, Campbell | Churchville-Chili | 2nd Team Midfield | 10 |
Krupa, Ada | Eastridge | 2nd Team Midfield | 10 |
Lederman, Lucy | Brighton | 2nd Team Midfield | 11 |
Miller, Ellie | Fairport | 2nd Team Midfield | 09 |
Mooney, Dani | Pittsford | 2nd Team Midfield | 11 |
Rund, Grace | Penfield | 2nd Team Midfield | 12 |
Spencer, Kolbi | Thomas | 2nd Team Midfield | 12 |
Terzioglu, Evin | Irondequoit | 2nd Team Midfield | 12 |
Van Gorder, Madison | Fairport | 2nd Team Midfield | 09 |
Zeller, Mya | Thomas | 2nd Team Midfield | 12 |
League Awards for Monroe County - 2022 | |||
PLAYER | TEAM | AWARD | GRADE |
1st Team Attack | |||
Atwater, Alexis | Brighton | 1st Team Attack | 12 |
Brennan, Maeve | Irondequoit | 1st Team Attack | 11 |
Cox, Lena | Rush-Henrietta | 1st Team Attack | 11 |
Davis, Hanna | Canandaigua | 1st Team Attack | 10 |
Dossier, Ella | Schroeder | 1st Team Attack | |
Easton, Whitley | Honeoye Falls-Lima | 1st Team Attack | 12 |
Garrett, Ally | Rush-Henrietta | 1st Team Attack | 12 |
Gaudio, Skye | Eastridge | 1st Team Attack | 12 |
Gibaud, Mackenzie | Greece Storm | 1st Team Attack | 12 |
McGuigan, Emma | Irondequoit | 1st Team Attack | 11 |
Murphy, Elise | Brighton | 1st Team Attack | 11 |
Nieman, Koehler | Canandaigua | 1st Team Attack | 11 |
Pronti, Eva | Victor | 1st Team Attack | 12 |
Quinlan, Maddie | Thomas | 1st Team Attack | 12 |
Robinson, Jessica | Pittsford | 1st Team Attack | 12 |
Schaeffer, Addison | Thomas | 1st Team Attack | 09 |
Wilmot, Ella | Pittsford | 1st Team Attack | 12 |
1st Team Defense | |||
Baumer, Sarah | Penfield | 1st Team Defense | 12 |
Callahan, Grace | Victor | 1st Team Defense | 12 |
Hennessey, Kate | Pittsford | 1st Team Defense | 12 |
Holbrough, Brogan | Brighton | 1st Team Defense | 12 |
Lyttle, Caroline | Canandaigua | 1st Team Defense | 10 |
1st Team Goalie | |||
Cincebox, Grace | Pittsford | 1st Team Goalie | 12 |
Joyce, Molly | Penfield | 1st Team Goalie | 12 |
Oechsle, Angelia | Rush-Henrietta | 1st Team Goalie | 10 |
Schottland, Kennedy | Victor | 1st Team Goalie | 12 |
Twomey, Jaelyne | Fairport | 1st Team Goalie | 11 |
1st Team Mid-Att | |||
Rogers, Anna | Schroeder | 1st Team Mid-Att | 11 |
1st Team Mid-Def | |||
Smith, Hannah | Irondequoit | 1st Team Mid-Def | 12 |
1st Team Midfield | |||
Bruno, Olivia | Victor | 1st Team Midfield | 12 |
Dioguardi, Alison | Greece Storm | 1st Team Midfield | 11 |
Faklaris, Elisa | Penfield | 1st Team Midfield | 12 |
Guzik, Molly | Spencerport | 1st Team Midfield | 10 |
Herod, Abbey | Canandaigua | 1st Team Midfield | 12 |
Kidd, Paige | Honeoye Falls-Lima | 1st Team Midfield | 10 |
Livingston, Devin | Victor | 1st Team Midfield | 10 |
Mallaber, Katie | Fairport | 1st Team Midfield | 10 |
McManus, Delaney | Brighton | 1st Team Midfield | 12 |
Peers, Ava | Fairport | 1st Team Midfield | 11 |
Peers, Ella | Fairport | 1st Team Midfield | 09 |
Reina, Alaina | Churchville-Chili | 1st Team Midfield | 12 |
Roberts, Avery | Rush-Henrietta | 1st Team Midfield | 11 |
Ruff, Clare | Honeoye Falls-Lima | 1st Team Midfield | 11 |
Schillinger, Megan | Rush-Henrietta | 1st Team Midfield | 12 |
Schorr, Liv | Canandaigua | 1st Team Midfield | 11 |
Sellitto, Stefanie | Schroeder | 1st Team Midfield | 12 |
Spencer, Kolbi | Thomas | 1st Team Midfield | 11 |
Terzioglu, Evin | Irondequoit | 1st Team Midfield | 11 |
Zeller, Mya | Thomas | 1st Team Midfield | 11 |
1st Team Midfield-Attack | |||
French, Fiona | Hilton | 1st Team Midfield-Attack | 12 |
2nd Team Attack | |||
Angelo, Shaye | Honeoye Falls-Lima | 2nd Team Attack | 08 |
Buck, Madison | Churchville-Chili | 2nd Team Attack | 12 |
Dossier, Ava | Schroeder | 2nd Team Attack | 11 |
Fedele, Livia | Spencerport | 2nd Team Attack | 12 |
Keenan, Caitlin | Victor | 2nd Team Attack | 12 |
Madigan, Dylan | Pittsford | 2nd Team Attack | 11 |
Xomvimane, Madison | Gates Chili | 2nd Team Attack | 12 |
2nd Team Defense | |||
Andre, Alaina | Victor | 2nd Team Defense | 12 |
Atwater, Morgan | Brighton | 2nd Team Defense | 12 |
Baker, Caitlin | Brighton | 2nd Team Defense | 12 |
Baumer, Katie | Penfield | 2nd Team Defense | 12 |
Bergin, Caitlin | Pittsford | 2nd Team Defense | 11 |
Blazak, Eliza | Canandaigua | 2nd Team Defense | 10 |
Consaul, Abby | Fairport | 2nd Team Defense | 11 |
Engle, Addie | Pittsford | 2nd Team Defense | 11 |
Evans, Braelyn | Greece Storm | 2nd Team Defense | |
Green, Marlee | Honeoye Falls-Lima | 2nd Team Defense | 11 |
Herbst, Abby | Schroeder | 2nd Team Defense | 10 |
Pezzimenti, Ava | Victor | 2nd Team Defense | 12 |
Ruller, Lucy | Thomas | 2nd Team Defense | 10 |
Savage, Maryn | Victor | 2nd Team Defense | 11 |
Schoenweitz, Lily | Irondequoit | 2nd Team Defense | 11 |
Sleve, Sammy | Rush-Henrietta | 2nd Team Defense | 11 |
Smalline, Alexia | Irondequoit | 2nd Team Defense | 11 |
Torrence, Natalie | Greece Storm | 2nd Team Defense | |
Van Gorder, Emily | Fairport | 2nd Team Defense | 12 |
Wambach, Ella | Thomas | 2nd Team Defense | 11 |
Witucki, Alex | Rush-Henrietta | 2nd Team Defense | 12 |
2nd Team Goalie | |||
Cross, Maggie | Canandaigua | 2nd Team Goalie | 11 |
Springer, Megan | Thomas | 2nd Team Goalie | 10 |
2nd Team Mid-Att | |||
Baier, Makenna | Schroeder | 2nd Team Mid-Att | 10 |
2nd Team Mid-Def | |||
Roberts, Ashlyn | Rush-Henrietta | 2nd Team Mid-Def | 10 |
2nd Team Midfield | |||
Allison, Erika | Pittsford | 2nd Team Midfield | 11 |
Baumgartner, Alison | Irondequoit | 2nd Team Midfield | 10 |
Bennett, Rachel | Canandaigua | 2nd Team Midfield | 11 |
Bergin, Ellie | Pittsford | 2nd Team Midfield | 11 |
Crouse, Makenna | Canandaigua | 2nd Team Midfield | 10 |
DeRosa, Amber | Victor | 2nd Team Midfield | 12 |
Emler, Danyele | Penfield | 2nd Team Midfield | 12 |
Herman, Mya | Canandaigua | 2nd Team Midfield | 11 |
Kondas, Lily | Fairport | 2nd Team Midfield | 09 |
Landrigan, Kennedi | Irondequoit | 2nd Team Midfield | 11 |
Mistretta, Ireland | Brighton | 2nd Team Midfield | 09 |
Mojsej, Danielle | Hilton | 2nd Team Midfield | 12 |
Nichols, Alyssa | Spencerport | 2nd Team Midfield | 10 |
Rowe, Catrina | Rush-Henrietta | 2nd Team Midfield | 10 |
Strelick, Alexa | Thomas | 2nd Team Midfield | 12 |
2nd Team Midfield-Attack | |||
Cuzzupoli, Natalie | Brockport | 2nd Team Midfield-Attack | 12 |
Hetzer, Nicole | Eastridge | 2nd Team Midfield-Attack | 12 |
Lederman, Lucy | Brighton | 2nd Team Midfield-Attack | 10 |
League Awards for Monroe County - 2021 | |||
PLAYER | TEAM | AWARD | GRADE |
1st Team Attack | |||
Brennan, Maeve | Irondequoit | 1st Team Attack | 10 |
Davis, McKenna | Canandaigua | 1st Team Attack | 12 |
Davis, Rayea | Rush-Henrietta | 1st Team Attack | 12 |
Dow, Celia | Penfield | 1st Team Attack | 12 |
Easton, Whitley | Honeoye Falls-Lima | 1st Team Attack | 11 |
Pronti, Eva | Victor | 1st Team Attack | 11 |
Reina, Alaina | Churchville-Chili | 1st Team Attack | 11 |
Wilmot, Ella | Pittsford | 1st Team Attack | 11 |
1st Team Attck | |||
McGuigan, Emma | Irondequoit | 1st Team Attck | 10 |
1st Team Defense | |||
Brinza, Grace | Canandaigua | 1st Team Defense | 12 |
Callahan, Grace | Victor | 1st Team Defense | 11 |
Cicoria, Brooke | Rush-Henrietta | 1st Team Defense | 12 |
Crane, Jaclyn | Rush-Henrietta | 1st Team Defense | 12 |
Henry, Ellen | Pittsford | 1st Team Defense | 12 |
Lupton, Kailee | Canandaigua | 1st Team Defense | 12 |
Scott, Olivia | Thomas | 1st Team Defense | 12 |
1st Team Goalie | |||
Cincebox, Grace | Pittsford | 1st Team Goalie | 11 |
Gaudio, Melody | Eastridge | 1st Team Goalie | 09 |
Joyce, Molly | Penfield | 1st Team Goalie | 11 |
Martel, Alexa | Greece Storm | 1st Team Goalie | 12 |
Nutter, Linda | Schroeder | 1st Team Goalie | 12 |
Schottland, Kennedy | Victor | 1st Team Goalie | 11 |
Twomey, Jaelyne | Fairport | 1st Team Goalie | 10 |
1st Team Midfield | |||
Bergin, Ellie | Pittsford | 1st Team Midfield | 10 |
Bolton, Haley | Schroeder | 1st Team Midfield | 12 |
Bruno, Olivia | Victor | 1st Team Midfield | 11 |
Calcagni, Emma | Honeoye Falls-Lima | 1st Team Midfield | 12 |
Carpenter, Sydney | Hilton | 1st Team Midfield | 12 |
Clinkscales, Jaelyn | Irondequoit | 1st Team Midfield | 12 |
DePalma, Lily | Spencerport | 1st Team Midfield | 12 |
Emler, Danyele | Penfield | 1st Team Midfield | 11 |
Faklaris, Elisa | Penfield | 1st Team Midfield | 11 |
Gelabert, Kylie | Victor | 1st Team Midfield | 12 |
Guzik, Molly | Spencerport | 1st Team Midfield | 09 |
Harman, Paige | Fairport | 1st Team Midfield | 12 |
Herod, Abbey | Canandaigua | 1st Team Midfield | 11 |
Marangola, Meghan | Brighton | 1st Team Midfield | 12 |
Masi, Nicole | Hilton | 1st Team Midfield | 12 |
McManus, Delaney | Brighton | 1st Team Midfield | 11 |
Mojsej, Danielle | Hilton | 1st Team Midfield | 11 |
Mulhall, Annie | Schroeder | 1st Team Midfield | 12 |
Murphy, Elise | Brighton | 1st Team Midfield | 10 |
O`Hara, Grace | Pittsford | 1st Team Midfield | 12 |
Peers, Ava | Fairport | 1st Team Midfield | 10 |
Roberts, Avery | Rush-Henrietta | 1st Team Midfield | 10 |
Rooney, Hailey | Spencerport | 1st Team Midfield | 12 |
Rowe, Courtney | Rush-Henrietta | 1st Team Midfield | 12 |
Sadler, Charlotte | Brighton | 1st Team Midfield | 12 |
Schorr, Liv | Canandaigua | 1st Team Midfield | 10 |
Socker, Sophie | Fairport | 1st Team Midfield | 12 |
Verhagen, Maddie | Irondequoit | 1st Team Midfield | 12 |
2nd Team Attack | |||
Cox, Lena | Rush-Henrietta | 2nd Team Attack | 10 |
Davis, Hanna | Canandaigua | 2nd Team Attack | 09 |
DePalma, Ruby | Spencerport | 2nd Team Attack | 11 |
Dossier, Ella | Schroeder | 2nd Team Attack | 11 |
Fedele, Livia | Spencerport | 2nd Team Attack | 11 |
French, Fiona | Hilton | 2nd Team Attack | 11 |
Garrett, Ally | Rush-Henrietta | 2nd Team Attack | 11 |
