2023 Pal-Mac at Mercy
Awards By Player
There are a total of 2,965 records in the database and 1,245 award winners
These pages list the awards won by each player who has at least one league, section or national award. To see off-season awards or team awards, see the specific player page. |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| PLAYER-TEAM | TYPE | AWARD | GRADE |
| Kaenzig de Denus, Madison - Geneva | |||
| 2018 | All-League | 3rd Team (FL) | 12 |
| 2018 | All-Tournament Team | Section 5 (Class C) | 12 |
| 2017 | All-League | Honorable Mention (FL) | 11 |
| Kaul, Cecily - Pittsford | |||
| 2025 | All-League | 1st Team Attack D1 (MC) | 11 |
| 2025 | AGR | D&C All-Greater Rochester (2nd team) | 11 |
| 2024 | All-League | 1st Team Attack (MC) | 10 |
| Keech, Hannah - Penn Yan | |||
| 2018 | All-League | 1st Team (FL) | 12 |
| 2018 | All-Tournament Team | Section 5 (Class D) | 12 |
| 2017 | All-Tournament Team | Section 5 (Class D) | 11 |
| 2017 | All-League | 1st Team Midfield (FL) | 11 |
| 2017 | AGR | D&C All-Greater Rochester (Honorable Mention) | 11 |
| 2016 | All-League | 1st Team (FL) | 10 |
| 2016 | AGR | D&C All-Greater Rochester (Honorable Mention-FL) | 10 |
| Keenan, Caitlin - Victor | |||
| 2022 | Sr All Star | Roch USLacrosse Sr All Star Game (Attack) | 12 |
| 2022 | All-League | 2nd Team Attack (MC) | 12 |
| 2021 | All-League | 2nd Team Attack (MC) | 11 |
| Kehrig, Eileen - Fairport | |||
| 2018 | All-League | 1st Team (MC) | 12 |
| Keirn, Olivia - Rush-Henrietta | |||
| 2012 | Academic All-American | USLacrosse | 12 |
| Kelley, Megan - Geneva | |||
| 2016 | All-League | 1st Team Defense (FL) | 12 |
| 2016 | AGR | D&C All-Greater Rochester (Honorable Mention-FL) | 12 |
| Kelly, Deirdre - Mercy | |||
| 2016 | Sr All Star | Roch USLacrosse Sr All Star Game (Goalie) | 12 |
| Kelly, Deirore - Mercy | |||
| 2015 | Academic All-American | USLacrosse | 11 |
| Kelly, Eileen - Brighton | |||
| 2019 | All-League | 2nd Team (MC) | 11 |
| Kendall, Alison - Gates Chili | |||
| 2010 | Academic All-American | USLacrosse | 12 |
| 2009 | Academic All-American | USLacrosse | 11 |
| Kent, Shay - Fairport | |||
| 2016 | Sr All Star | Roch USLacrosse Sr All Star Game (Defense) | 12 |
| 2016 | All-Tournament Team | Section 5 (Class A) | 12 |
| 2016 | All-League | 2nd Team Defense (MC) | 12 |
| 2015 | Academic All-American | USLacrosse | 11 |
| Kenyon, Izzy - Canandaigua | |||
| 2017 | Sr All Star | Roch USLacrosse Sr All Star Game (Goalie) | 12 |
| 2017 | All-League | 2nd Team Goalie (MC) | 12 |
| Kerr, Emily - Geneva | |||
| 2017 | All-League | 2nd Team (FL) | 11 |
| Kerr, Megan - Geneva | |||
| 2019 | All-League | 3rd Team (FL) | 12 |
| 2018 | All-League | 3rd Team (FL) | 11 |
| 2018 | All-Tournament Team | Section 5 (Class C) | 11 |
| 2016 | All-League | Honorable Mention (FL) | 09 |
| Keys, Makayla - Fairport | |||
| 2023 | All-League | 2nd Team Attack (MC) | 12 |
| Kidd, Paige - Honeoye Falls-Lima | |||
| 2024 | All-League | 1st Team Midfield (MC) | 12 |
| 2024 | Sr All Star | Roch USLacrosse Sr All Star Game (Midfield) | 12 |
| 2024 | All-Tournament Team | Section 5 (Class C) | 12 |
| 2023 | All-League | 1st Team Midfield (MC) | 11 |
| 2022 | All-League | 1st Team Midfield (MC) | 10 |
| 2022 | AGR | D&C All-Greater Rochester (Honorable Mention-MC) | 10 |
| Kidder, Amanda - Victor | |||
| 2011 | Academic All-American | USLacrosse | 12 |
| 2011 | All-American | USLacrosse | 12 |
| 2010 | Academic All-American | USLacrosse | 11 |
| Kiefer, Bridgete - Honeoye Falls-Lima | |||
| 2017 | All-Tournament Team | Section 5 (Class C) | 11 |
| 2017 | AGR | D&C All-Greater Rochester (Honorable Mention) | 11 |
| 2017 | All-League | 1st Team Goalie (MC) | 11 |
| Kier, Madison - Pal-Mac | |||
| 2019 | All-League | 3rd Team (FL) | 12 |
| 2018 | All-League | 3rd Team (FL) | 11 |
| Kinel, Dana - Brighton | |||
| 2014 | Academic All-American | USLacrosse | 12 |
| 2013 | Academic All-American | USLacrosse | 11 |
| King, Cassidy - Canandaigua | |||
| 2018 | All-League | 1st Team (MC) | 12 |
| 2018 | All-Tournament Team | Section 5 (Class B) | 12 |
| 2018 | AGR | D&C All-Greater Rochester Super 16 | 12 |
| 2017 | All-Tournament Team | Section 5 MVP (Class B) | 11 |
| 2017 | AGR | D&C All-Greater Rochester (Honorable Mention) | 11 |
| 2017 | All-League | 1st Team Goalie (MC) | 11 |
| 2016 | All-League | 2nd Team Goalie (MC) | 10 |
| King, Hailee - Marcus Whitman | |||
| 2025 | All-League | Honorable Mention Defense (FL) | 12 |
| Klein, Nicole - Mercy | |||
| 2015 | Academic All-American | USLacrosse | 11 |
| Klestinec, Allie - Geneva | |||
| 2021 | All-League | 1st Team Goalie (FL) | 11 |
| 2021 | AGR | D&C All-Greater Rochester (Honorable Mention-FL) | 11 |
| Knapp, Erica - Aquinas | |||
| 2017 | AGR | D&C All-Greater Rochester (Honorable Mention) | 11 |
| Knapp, Hannah - Aquinas | |||
| 2017 | AGR | D&C All-Greater Rochester (Honorable Mention) | 12 |
| Knapp, Jordan - Marcus Whitman | |||
| 2017 | All-League | 1st Team Midfield (FL) | 12 |
| 2017 | AGR | D&C All-Greater Rochester (Honorable Mention) | 12 |
| 2017 | Sr All Star | Roch USLacrosse Sr All Star Game (Midfield) | 12 |
| Knapp, Jordan - Marcus Whitman | |||
| 2016 | All-League | 2nd Team Midfield (FL) | 11 |
| Knapp, Mickey - Aquinas | |||
| 2019 | All-League | 1st Team (IN) | 12 |
| Knapton, Bailey - Canandaigua | |||
| 2010 | Academic All-American | USLacrosse | 12 |
| 2009 | Academic All-American | USLacrosse | 11 |
| Knight, Samantha - Schroeder | |||
| 2019 | All-League | 2nd Team (MC) | 10 |
| Knolton, Cassie - Eastridge | |||
| 2014 | Academic All-American | USLacrosse | 12 |
| Knowles, Paige - Wayne | |||
| 2019 | All-League | 2nd Team (FL) | 11 |
| Knowlton, Natalie - Waterloo | |||
| 2024 | All-League | 3rd Team Defense (FL) | 11 |
| Kohberger, Kelly - Mynderse-Romulus | |||
| 2023 | All-League | 1st Team Attack (FL) | 12 |
| 2023 | All-Academic | USLacrosse | 12 |
| 2022 | All-League | 1st Team Midfield (FL) | 11 |
| 2022 | AGR | D&C All-Greater Rochester (Honorable Mention-FL) | 11 |
| 2021 | All-League | 3rd Team Midfield (FL) | 10 |
| Kohlberger, Valerie - Mynderse-Romulus | |||
| 2021 | All-League | 2nd Team Defense (FL) | 12 |
| Kolmer, Gabrielle - Churchville-Chili | |||
| 2016 | All-League | 2nd Team Defense (MC) | 12 |
| Kondas, Lily - Fairport | |||
| 2025 | All-League | 2nd Team Attack D1 (MC) | 12 |
| 2025 | All-Tournament Team | Section 5 (Class A) | 12 |
| 2023 | All-League | 1st Team Midfield (MC) | 10 |
| 2022 | All-League | 2nd Team Midfield (MC) | 09 |
| Konieczny, Megan - Fairport | |||
| 2016 | Sr All Star | Roch USLacrosse Sr All Star Game (Midfield) | 12 |
| 2016 | All-Tournament Team | Section 5 (Class A) | 12 |
| 2016 | All-League | 1st Team Midfield (MC) | 12 |
| 2016 | AGR | D&C All-Greater Rochester (Honorable Mention) | 12 |
| Kopp, Katie - Victor | |||
| 2018 | All-League | 2nd Team (MC) | 11 |
| Kopp, Sarah - Victor | |||
| 2015 | Academic All-American | USLacrosse | 12 |
| 2014 | Academic All-American | USLacrosse | 11 |
| Korzeniewski, Caitlyn - Mynderse-Romulus | |||
| 2019 | All-League | 1st Team (FL) | 11 |
| 2019 | All-Tournament Team | Section 5 (Class D) | 11 |
| 2018 | All-League | 2nd Team (FL) | 10 |
| Korzeniewski, Chelsea - Mynderse-Romulus | |||
| 2025 | All-League | 1st Team Attack (FL) | 12 |
| 2024 | Attack Player of the Year | Finger Lakes | 11 |
| 2024 | All-League | 1st Team Attack (FL) | 11 |
| 2023 | All-League | 2nd Team Attack (FL) | 10 |
| 2022 | All-League | Honorable Mention (FL) | 09 |
| Kravetz, Emma - Mercy | |||
| 2025 | All-League | 1st Team (IN) | 12 |
| 2025 | Sr All Star | Chris Barnes Sr All Star Game (Midfield) | 12 |
| 2024 | All-League | 1st Team (IN) | 11 |
| Krupa, Ada - Eastridge | |||
| 2023 | All-League | 2nd Team Midfield (MC) | 10 |
| Krupa, Ada - Eastridge/BK | |||
| 2025 | All-League | 1st Team (IN) | 12 |
| 2025 | Sr All Star | Chris Barnes Sr All Star Game (Midfield) | 12 |
| 2025 | AGR | D&C All-Greater Rochester (2nd team) | 12 |
| 2024 | All-League | 1st Team (IN) | 11 |
| 2024 | All-Tournament Team | Section 5 (Class C) | 11 |
| 2024 | AGR | D&C All-Greater Rochester Super 16 (Mid) | 11 |
| Kubrich, Lila - Victor | |||
| 2025 | All-League | 1st Team Defense D1 (MC) | 11 |
| 2025 | All-Tournament Team | Section 5 (Class B) | 11 |
| 2025 | AGR | D&C All-Greater Rochester (2nd team) | 11 |
| 2024 | All-League | 2nd Team Defense (MC) | 10 |
| Kumpf, Hanna - Victor | |||
| 2019 | All-League | 2nd Team (MC) | 10 |
| 2018 | All-League | 2nd Team (MC) | 09 |
Quick Looks
Top Stories
Most Recent Games
06/14 - Suffern-3 - Penfield-9
06/14 - Garden City High School-9 - Victor-12
06/13 - Penfield-13 - CNS-10
06/13 - Victor-17 - Columbia-3
06/07 - Victor-21 - Clarence-9
06/07 - Penfield-18 - Orchard Park-5
06/07 - Penn Yan-7 - South Jefferson-17
06/07 - Honeoye Falls-Lima-12 - JD-14
06/05 - Honeoye Falls-Lima-20 - Lake Shore/Silver Creek-6
06/05 - Penn Yan-19 - Eden Central-3



